理科490文科520上重本!2022成都高三“三诊”划线出炉
理科490文科520上重本!2022成都高三“三诊”划线出炉。近日,成都高三第三次诊断考试的划线已经出来了,大家可以根据自己的成绩和划线分数进行分析,明确自己的成绩到底是一个什么样的水平。小编给大家总结了今年高三三诊的划线结果,一起来看看吧!
以上就是今年高三三诊的分数划线,有需求的小伙伴们可以参考一下划线数据分析自己的成绩水平。祝高三学子们高考顺利!
相关阅读
-
27 2025 / 10 紧急提醒!2026年高考报名已开始,这5类考生禁止报考!内附2026年高考报名指南四川2026年高考报名指南报名时间2025年10月24日至1...
-
25 2025 / 09 四川25年省内高校录取分数线(部分)来啦!会颠覆你的升学认知吗?四川25年省内高校录取分数线(部分)来啦!和小编一起!复盘开...
-
19 2025 / 09 2025成都各高中高考出口汇总,2026中考生必看2025年,四川省迎来了新高考改革后的首届高考,很多家长都格...
-
29 2025 / 08 四川25年省内高校录取分数线(部分)来啦!2026年高考参考四川25年省内高校录取分数线(部分)来啦!四川大学101专业...
-
26 2025 / 08 高一选科和分班,你需要知道的那些事!家里有准高一,建议看看中考完,大家除了关心中考成绩外,对于高中的学习也很关注。不少...
-
02 2025 / 07 四川高考本科线历史新高467!论谁是“卷王”,四川“赢麻”了!刚了解到四川公布的本科线,历史类(文科方向)划到了467分。...
扫码访问移动端