电子科技大学实验中学升学率怎么样?高吗?
问:电子科技大学实验中学升学率怎么样?高吗?
答:2020年一本上线率文科81.25%,理科82.10%,文理合计81.87%。本科上线率文科100%,理科97.00%,文理合计98%。单科最高分语文130,数学150,英语145,理综284,文综235。电子信息拔尖创新人才基地班一本率达100%,班平均分超640分。- 上一篇:温江中学是公立还是私立?
- 下一篇:温江中学是重点学校吗?
相关阅读
-
09 2026 / 01 最新!2026年成都公办民办普高名单分类汇总,含二三圈层。2025年成都各区域普高(含综合高中)按公办、民办分类名单汇...
-
26 2025 / 12 2026届成都高三一诊分数线公布,本科线:物理375分,历史415分2026届成都高三一诊分数线公布,哭倒一片,本科线物理375...
-
23 2025 / 12 2026年成都中考报名,综合素质填报保姆级攻略来了!2026年成都中考提前报名,在教育局发布的中考报名中有提到一...
-
11 2025 / 12 调剂线一定比统招线高吗?成都高中招生揭秘,真相是这三种情况!成都高中招生的调剂线是不是一定比统招线高?其实这事没那么绝对...
-
05 2025 / 12 成都初三一诊成绩对标学校家有初三娃的家长们,是不是都想知道以娃目前的成绩到底能上啥学...
-
17 2025 / 11 学霸的家长经常说“我不用管孩子学习”是真的吗?学霸妈说:我都不怎么管学习,这是真的吗?某平台上,一则关于学...
扫码访问移动端